munin
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| munin [2015/06/23 20:18] – créée mirtouf | munin [2015/08/17 13:34] (Version actuelle) – Ajout unités systemd mirtouf | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| * __ Configuration du CGI__ | * __ Configuration du CGI__ | ||
| - | Depuis la version 2.0 (et même un peu avant mais passons), munin sait générer des graphiques | + | Depuis la version 2.0 (et même un peu avant mais passons), munin sait générer des graphiques | 
| On repère les lignes intéressantes dans **/ | On repère les lignes intéressantes dans **/ | ||
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| </ | </ | ||
| - | On récupère les fichiers d'init (pour Jessie, il est aussi possible de créer une unité adéquate mais je n'ai pas modifié ces fichiers depuis Wheezy) : | + | On récupère les fichiers d'init (pour Jessie, il est aussi possible de créer une unité adéquate | 
| - | < | + | < | 
| sudo wget http:// | sudo wget http:// | ||
| sudo wget http:// | sudo wget http:// | ||
| </ | </ | ||
| - | Le premier est optionnel mais si vous êtes suffisamment malin, vous pourrez mettre en place une génération dynamique des pages web (c'est le même principe). | + | < | 
| + | wget " | ||
| + | </ | ||
| A modifier dans le fichier spawn-fcgi-munin-graph | A modifier dans le fichier spawn-fcgi-munin-graph | ||
| Ligne 76: | Ligne 78: | ||
| Veuillez noter que l' | Veuillez noter que l' | ||
| - | N' | + | |
| + | Dès Debian Jessie, il est possible (recommandé ?) d' | ||
| + | |||
| + | __Pour spawn-fcgi-munin-graph.service__ | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + | |||
| + | __Pour spawn-fcgi-munin-html.service__ | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + | |||
| + | Ces 2 fichiers sont bien évidemment à placer dans / | ||
| + | |||
| + | Si vous êtes suffisamment malin, vous pourrez mettre en place une génération dynamique des pages web (c'est le même principe), vous avez tout ce qu'il faut en votre possession. | ||
| + | |||
| + | N' | ||
| * __ Configuration du vhost nginx__ | * __ Configuration du vhost nginx__ | ||
| - | Je suppose que vous accéder | + | Je suppose que vous accéderez | 
| http:// | http:// | ||
| Ligne 128: | Ligne 163: | ||
| } | } | ||
| + | * __ Redémarrage des services__ | ||
| - | * __ Installation du client__ | + | sudo systemctl restart munin-node.service | 
| + | sudo systemctl restart nginx.service | ||
| + | sudo systemctl restart spawn-fcgi-munin-graph.service | ||
| + | sudo systemctl restart spawn-fcgi-munin-html.service #si nécessaire | ||
| + | * __ Test grandeur nature__ | ||
| + | Aller faire un tour sur la page http:// | ||
| - | * __ Installation | + | ===== Gestion | 
| - | + | ||
| - | Important, les droits de l' | + | |
| - | < | + | |
| - | sudo mkdir {/ | + | |
| - | sudo cp guacamole-client-0.9.6/ | + | |
| - | sudo ln -s / | + | |
| - | sudo chown tomcat8 / | + | |
| - | sudo chmod 600 / | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | * __ Configuration__ | + | |
| - | + | ||
| - | Le fichier guacamole.properties à **éditer ou vérifier avant de redémarrer les services** : | + | |
| - | + | ||
| - | # Hostname and port of guacamole proxy | + | |
| - |  | + | |
| - |  | + | |
| - | # Auth provider class (authenticates user/pass combination, | + | |
| - | # Le chemin vers user-mapping.xml doit être un chein complet | + | |
| - | auth-provider: net.sourceforge.guacamole.net.basic.BasicFileAuthenticationProvider | + | |
| - |  | + | |
| - | + | ||
| - | Pour le fichier user-mapping.xml, | + | |
| - | + | ||
| - | * __Démarrage__ | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | sudo systemctl tomcat8.service restart | + | |
| - | sudo / | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | L'url http:// | + | |
| - | Toutefois, tout transite en clair sur le réseau et rien n'est sécurisé. | + | |
| - | + | ||
| - | * __Reverse proxy avec nginx__ | + | |
| - | + | ||
| - | Le reverse proxy en question, je vous épargne la partie liée à **TLS qui est indispensable**. | + | |
| - |  | + | |
| - | proxy_pass http:// | + | |
| - | proxy_buffering off; | + | |
| - | proxy_cookie_path /guacamole/ /; # | + | |
| - | proxy_http_version | + | |
| - | include conf.d/ | + | |
| - | } | + | |
| - | ===== Accès et utilisation ====== | + | A faire, un jour... | 
munin.1435090730.txt.gz · Dernière modification :  de mirtouf
                
                